Panda Defense 360 használatának előnyei:
A kiberzsarolás a fenyegetések egy olyan formája, mely esetén az informatikai támadás áldozatait a károk elkerülése érdekében váltságdíjfizetésre kényszerítik.
Az egyik legelterjedtebb módszer a számítógépes zsarolóprogramok használata. Az ilyen típusú kártevők titkosítják az áldozat számítógépén tárolt információkat, majd váltságdíjat követelnek az adatok visszaállításáért. A váltságdíj kifizetését követően az áldozat rendszerint kap egy e-mailt az adatok visszaállításához szükséges kóddal. A fizetés rendszerint Bitcoinnal, egy valódi pénzre váltható virtuális fizetőeszközzel történik (1 Bitcoin = 380 $). Valójában azért használják ezt a módszert, hogy a tranzakciót ne lehessen nyomon követni.
Sajnos azonban a váltságdíj kifizetése nem garantálja, hogy a cég a későbbiekben nem válik ismét hasonló zsarolás áldozatává. Más hasonló kártevők, melyek megfertőzik a számítógépet, hozzáférhetnek a webkamerához és az azon keresztül rögzített tartalmak megosztásával zsarolják az áldozatot.
A legtöbb támadás e-mailben csatolt mellékletként,vagy rosszindulatú weboldalra mutató link formájában jut el a felhasználókhoz.
Hogyan kerülhet kártevő a számítógépünkre vagy mobil eszközünkre?
A kártevők fejlődése, bonyolultsága és összetettsége:
A hagyományos vírusirtók által használt technológiák (adatbázisfájl, heurisztika) reaktívak. Az újonnan megjelenő kártevők 18%-a a hagyományos vírusirtók előtt rejtve marad az első 24 órában, és 2% még 3 hónap múlva is ismeretlen.
A Panda Security kifejlesztette az első olyan megoldást, amely 100%-ban biztosítja az aktív folyamatok figyelését.
A Panda Security kifejlesztette az egyetlen olyan megoldást, mely képes megvédeni a vállalkozását a célzott támadásoktól, a nulladik napi kártevőktől, valamint a legújabb fenyegetésektől, beleértve a Cryptolockert is. Ez az első olyan megoldás a piacon, mely teljes körű védelmet nyújt a számítógépek, szerverek részére a végpontokon futó folyamatok 100%-os ellenőrzésének köszönhetően.
Panda Adaptive Defense | Cikkszám | Listaár nettó |
Intézményi listaár
|
Panda Adaptive Defense 1 year User license 1 – 10 product range | B1PADA | Kérje egyedi ajánlatunkat! | Kérje egyedi ajánlatunkat! |
Panda Adaptive Defense 1 year User license 11 – 25 product range | B1PADA1 | Kérje egyedi ajánlatunkat! | Kérje egyedi ajánlatunkat! |
Panda Adaptive Defense 1 year User license 26 – 50 product range | B1PADA2 | Kérje egyedi ajánlatunkat! | Kérje egyedi ajánlatunkat! |
Panda Adaptive Defense 1 year User license 51 – 100 product range | B1PADB | Kérje egyedi ajánlatunkat! | Kérje egyedi ajánlatunkat! |
Panda Adaptive Defense 1 year User license 101 – 250 product range | B1PADC | Kérje egyedi ajánlatunkat! | Kérje egyedi ajánlatunkat! |
Panda Adaptive Defense 1 year User license 251 – 500 product range | B1PADC1 | Kérje egyedi ajánlatunkat! | Kérje egyedi ajánlatunkat! |
Panda Adaptive Defense 1 year User license 501 – 1000 product range | B1PADD | Kérje egyedi ajánlatunkat! | Kérje egyedi ajánlatunkat! |
Panda Adaptive Defense 1 year User license 1000+ product range | B1PADE | Kérje egyedi ajánlatunkat! | Kérje egyedi ajánlatunkat! |
Panda Adaptive Defense 360 | Cikkszám | Listaár nettó |
Intézményi listaár
|
Panda Adaptive Defense 360 1 year User license 1 – 10 product range | B1AD360A | Kérje egyedi ajánlatunkat! | Kérje egyedi ajánlatunkat! |
Panda Adaptive Defense 360 1 year User license 11 – 25 product range | B1AD360A1 | Kérje egyedi ajánlatunkat! | Kérje egyedi ajánlatunkat! |
Panda Adaptive Defense 360 1 year User license 26 – 50 product range | B1AD360A2 | Kérje egyedi ajánlatunkat! | Kérje egyedi ajánlatunkat! |
Panda Adaptive Defense 360 1 year User license 51 – 100 product range | B1AD360B | Kérje egyedi ajánlatunkat! | Kérje egyedi ajánlatunkat! |
Panda Adaptive Defense 360 1 year User license 101 – 250 product range | B1AD360C | Kérje egyedi ajánlatunkat! | Kérje egyedi ajánlatunkat! |
Panda Adaptive Defense 360 1 year User license 251 – 500 product range | B1AD360C1 | Kérje egyedi ajánlatunkat! | Kérje egyedi ajánlatunkat! |
Panda Adaptive Defense 360 1 year User license 501 – 1000 product range | B1AD360D | Kérje egyedi ajánlatunkat! | Kérje egyedi ajánlatunkat! |
Panda Adaptive Defense 360 1 year User license 1000+ product range | B1AD360E | Kérje egyedi ajánlatunkat! | Kérje egyedi ajánlatunkat! |
Bővebb információért keresse kolégáinkat: